BETA ENDURO RR RACE 125 2T MY 2025
BETA ENDURO RR RACE 125 2T MY 2025
€ 9.190,00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Non disponibile
Ti piace questo prodotto? Aggiungilo subito ai preferiti.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai una domanda? Chiedi ad uno specialista
(+39) 031 874088 info@bosisiomotori.it
Descrizione
BETA ENDURO RR RACE 125 2T MY 2025
Prezzo | € 9.190,00 (escluso immatricolazione e messa su strada) |
Colore |
|
Disponibilità | da ordinare |
Tipo di offerta |
|
CICLISTICA | |
TELAIO | ACCIAIO AL MOLIBDENO CON DOPPIA CULLA SDOPPIATA SOPRA LUCE SCARICO |
INTERASSE | 1477 MM |
LUNGHEZZA MASSIMA | 2167 MM |
LARGHEZZA MASSIMA | 830 MM |
ALTEZZA MASSIMA DA TERRA | 1275 MM |
ALTEZZA SELLA | 950 MM |
LUCE TERRA | 345 MM |
ALTEZZA PEDANE POGGIAPIEDI | 430 MM |
PESO A SECCO | 94, OKG (anteriore 45,0 kg – posteriore 49,0 kg) |
CAPACITÀ SERBATOIO | 9,5 L |
RISERVA | 2,3 L |
CAPACITA’ CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO | 1,3 L |
SOSPENSIONE ANTERIORE | FORCELLA USD A CARTUCCIA SIGILLATA (STELI Ø48 MM) |
SOSPENSIONE POSTERIORE | MONOAMMORTIZZATORE CON LEVERAGGIO PROGRESSIVO |
CORSA AMMORTIZZATORE | 130 MM |
ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE | 300 MM |
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE | 287 MM |
FRENO ANTERIORE | DISCO WAVE Ø260 MM E PINZA FLOTTANTE DOPPIO PISTONCINO |
FRENO POSTERIORE | DISCO WAVE Ø240 MM PINZA FLOTTANTE MONO PISTONCINO |
CERCHIO ANTERIORE | 21 X 1,6 – 36 FORI |
CERCHIO POSTERIORE | 18 X 1,85 – 36 FORI |
COPERTURA ANTERIORE | 90/90 – 21 |
COPERTURA POSTERIORE | 120/80 – 18 |
MOTORE | |
TIPO | MONOCILINDRICO, 2 TEMPI, RAFFREDDATO A LIQUIDO |
ALESAGGIO | 54 MM |
CORSE | 54,5 MM |
CILINDRATA TOTALE | 124,8 CC |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 15,2:1 |
ACCENSIONE | AC KOKUSAN – CDI DIGITALE |
CANDELA | NGK BR9ECMVX |
SISTEMA ASPIRAZIONE | LAMELLARE NEL CARTER |
CARBURATORE | KEIHIN PWK36 |
LUBRIFICAZIONE | MISCELA |
VALVOLA SCARICO | SISTEMA BPV |
AVVIAMENTO | A PEDALE |
FRIZIONE | DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO CON ARCHITETTURA INVERTITA |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Z. 23/73 |
CAMBIO | 6 MARCE |
TRASMISSIONE SECONDARIA | A CATENA |
OLIO MOTORE | SAE 10W/40 |
CONSUMO L/100 KM | 2,8 |
EMISSIONI CO2 [G/KM] | 64 |
Informazioni aggiuntive
Marca | Beta |
---|---|
Tipo | Moto |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 125 |
Segmenti | Enduro |