BETA XTRAINER 2T 300 MY23
BETA XTRAINER 2T 300 MY23
€ 7.590,00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Non disponibile
Avvisami quando torna disponibile
Ti piace questo prodotto? Aggiungilo subito ai preferiti.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai una domanda? Chiedi ad uno specialista
(+39) 031 874088 info@bosisiomotori.it
Descrizione
BETA XTRAINER 2T 300 MY23
Prezzo | € 7.590,00 (escluso immatricolazione e messa su strada) |
Colore | rosso |
Disponibilità | immediata |
Tipo di offerta |
|
CICLISTICA | |
TELAIO | Perimetrale in acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
INTERASSE | 1467 mm |
LUNGHEZZA MASSIMA | 2157 mm |
LARGHEZZA MASSIMA | 802 mm |
ALTEZZA MASSIMA DA TERRA | 1245 mm |
ALTEZZA SELLA | 910 mm |
LUCE TERRA | 320 mm |
ALTEZZA PEDANE POGGIAPIEDI | 390 mm |
PESO A SECCO | 99 kg (anteriore 48,0 kg; posteriore 51,0 kg) |
CAPACITÀ SERBATOIO | 8,8 l. |
RISERVA | 1,5 l. |
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO | 650cc |
CAPACITÀ CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO | 1,3l. |
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 43 mm) |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Monoammortizzatore con leveraggio progressivo |
CORSA AMMORTIZZATORE | 110 mm |
ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE | 270 mm |
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE | 270 mm |
FRENO ANTERIORE | Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio |
FRENO POSTERIORE | Disco wave ø240 mm pinza flottante mono |
CERCHIO ANTERIORE | 21 x 1,6 – 36 fori |
CERCHIO POSTERIORE | 18 x 1,85 – 36 fori |
COPERTURA ANTERIORE | 80/100 – 21 |
COPERTURA POSTERIORE | 140/80 -18 |
MOTORE | |
TIPO | Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido |
ALESAGGIO | 73 mm |
CORSA | 69,9 mm |
CILINDRATA TOTALE | 292,3 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 11,55:1 |
VALVOLA SCARICO | sistema BPV |
AVVIAMENTO | Elettrico |
ACCENSIONE | AC Kokusan – CDI digitale con controllo pompa olio |
CANDELA | NGK GR7CI8 |
ASPIRAZIONE | lamellare nel carter |
LUBRIFICAZIONE | separata con pompa olio elettronica |
CARBURATORE | Keihin PWK 36 |
FRIZIONE | dischi multipli in bagno d’olio |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Z.27/72 |
CAMBIO | 6 marce |
TRASMISSIONE SECONDARIA | a catena |
OLIO CAMBIO | SAE 10W/40 |
CONSUMO L/100 KM | 2,8 |
EMISSIONI CO2 [G/KM] | 64 |
Informazioni aggiuntive
Marca | Beta |
---|---|
Tipo | Moto |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 300 |
Segmenti | Trial e Motoalpinismo |