FANTIC ENDURO XE50 COMPETITION
FANTIC ENDURO XE50 COMPETITION
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Avvisami quando torna disponibile
Ti piace questo prodotto? Aggiungilo subito ai preferiti.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Hai una domanda? Chiedi ad uno specialista
(+39) 031 874088 info@bosisiomotori.it
Descrizione
FANTIC ENDURO XE50 COMPETITION MY 2023
Prezzo di listino | |
Colore |
|
Disponibilità | pronta consegna |
Tipo di offerta |
|
MOTORE | |
MOTORE | Monocilindrico 2 tempi, Euro 5, raffreddato a liquido |
CILINDRATA | 48,9 cc |
CARBURATORE | Dell’Orto Ø16 mm |
ALESAGGIO | 40,3 mm Corsa: 39 mm |
DISTRIBUZIONE | Aspirazione lamellare |
ACCENSIONE | Elettronica ad anticipo variabile |
AVVIAMENTO | Kick starter |
CAMBIO | 6 marce con frizione multidisco in bagno d’olio |
IMPIANTO DI SCARICO | Turbo di scarico silenziatore Euro5 by BigOne |
EMISSIONI | 50.32 g/km* |
CONSUMI | 2.18 l/100 km* |
CICLISTICA | |
TELAIO | Perimetrale in acciaio al CrMo |
TELAIETTO POSTERIORE | Smontabile in acciaio |
FORCELLONE | In acciaio e leveraggio progressivo |
PNEUMATICI | 80/90×21 – 110/80×18 |
RUOTE | A raggi con cerchi in alluminio anodizzati Black e mozzi lavorati CNC |
FRENI | Disco anteriore “Wave” Ø260 mm Disco posteriore “Wave” Ø220 mm |
PIASTRE DI STERZO | Forgiate in allumino |
SOSPENSIONE ANTERIORE | FANTIC Ø41 mm USD |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Mono FANTIC FRS 50 Piggyback – regolazione precarico ed idraulica in estensione |
MANUBRIO | Ø22 in acciaio |
FARI | |
POSTERIORE | Full LED |
ANTERIORE | Alogeno |
DIMENSIONI | |
LUNGHEZZA | 2100 mm |
ALTEZZA SELLA | 910 mm |
INTERASSE | 1420 mm |
PESO | 93 kg |
SERBATOIO | Capacità 7,5 l |
* valori misurati durante il ciclo di guida in sede di omologazione |
Informazioni aggiuntive
Marca | Fantic Motor |
---|---|
Tipo | Moto |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 50 |
Segmenti | Enduro |